
| Type de métal | Aluminium | 
| Épaisseur supérieure du métal | 0,40 – 0,80 mm | 
| Limite d'élasticité superficielle de l'aluminium | min. 140 N/mm3 | 
| Tolérance d'épaisseur (EN 485-4) | Nominal | 
| Tolérance de longueur | ± 3 mm | 
| Qualité de la tôle (EN 485-2) | Production d'aluminium Aluminium série AW 3000 haute qualité | 
| État (EN 485-2) | H16 – H26 | 
| Alliage (EN 485-2) | Série AW 3000 | 
| Aspect de surface | Gaufré ou peint | 
| Alliages d'aluminium | 1050, 1200, 3003, 3105 et 5005 | 
Contrainte admissible = 1200 kg/cm2. Les calculs sont basés sur une poutre continue.

                      FR                      
                    
                            TR                          
                            EN                          
                            AR                          
                            ES