
| نوع المعدن | الألومنيوم |
| سمك المعدن العلوي | 0,40 – 0,80 مم |
| قوة خضوع سطح الألومنيوم | الحد الأدنى 140 نيوتن/مم3 |
| تسامح السمك (EN 485-4) | الاسمية |
| تسامح الطول | ± 3 مم |
| جودة الصفائح المعدنية (EN 485-2) | إنتاج الألومنيوم حالة عالية ألومنيوم سلسلة AW 3000 |
| الحالة (EN 485-2) | H16 – H26 |
| السبيكة (EN 485-2) | سلسلة AW 3000 |
| المظهر السطحي | منقوش أو مطلي |
| سبائك الألومنيوم | 1050، 1200، 3003، 3105 و5005 |
الإجهاد المسموح به = 1200 كجم/سم2. تعتمد الحسابات على شكل الشعاع المستمر.

AR
TR
EN
FR
ES