
| Tipo de metal | Aluminio |
| Espesor del metal superior | 0,40 – 0,80 mm |
| Límite elástico de la superficie del aluminio | mín. 140 N/mm3 |
| Tolerancia de espesor (EN 485-4) | Nominal |
| Tolerancia de longitud | ± 3 mm |
| Calidad de la chapa metálica (EN 485-2) | Producción de aluminio Aluminio de alta calidad Serie AW 3000 |
| Estado (EN 485-2) | H16 – H26 |
| Aleación (EN 485-2) | Serie AW 3000 |
| Aspecto de la superficie | Grabado o pintado |
| Aleaciones de aluminio | 1050, 1200, 3003, 3105 , 5005 |
Tensión admisible = 1200 kg/cm2. Los cálculos se basan en la forma de una viga continua.

ES
TR
EN
AR
FR